Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Strands IF Fotboll P14/2010

Följ

Fotboll P14/2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
Strands IF
Fotboll
Fotboll P14/2010
Strands IF
Tabell
Lag M V O F P
1 Forsa IF 14 11 3 0 36
2 Rengsjö SK 14 10 1 3 31
3 Enångers IK 1 15 8 3 4 27
4 Färila IF /KIK 14 8 2 4 26
5 Enångers IK 2 15 8 1 6 25
6 Edsbyns IF FF 14 8 1 5 25
7 Alfta GIF Fotboll 15 7 2 6 23
8 IFK Gnarp /Bergsjö IF 15 6 3 6 21
9 Kilafors IF 14 6 3 5 21
10 Ljusdals IF 15 5 2 8 17
11 Stugsunds IK 14 5 1 8 16
12 Strands IF 14 4 2 8 14
13 Strands IF Röd 15 4 0 11 12
14 Delsbo IF 14 3 1 10 10
15 Järvsö BK 14 3 1 10 10
16 Bollnäs GIF FF 6 2 0 4 6

Match

Strands IF Röd

11 - 3
Ullsäter
11 juni 2023
13:00

Kilafors IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alfons Håde 1 0 0 0 0 0
Benjamin Medic 1 0 0 0 0 0
Charlie Bovin 1 0 0 0 0 0
Hannes Mossnelid 1 0 0 0 0 0
Nils Bylin 1 0 0 0 0 0
Nivar Hannan 1 0 0 0 0 0
Noah Ardanius-Åkerlund 1 0 0 0 0 0
Oskar Ring 1 0 0 0 0 0
Simon Nord-Norén 1 0 0 0 0 0
Sudeys Isse 1 0 0 0 0 0
Tim Jäverfalk 1 0 0 0 0 0
Ville Iggbom-Wallin 1 0 0 0 0 0
Wille Sundman 1 0 0 0 0 0
Vincent Larsgården 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng